|
**************************************** * Course 80 m * * " LA PHALSBOURGEOISE " * * le dimanche 3 avril 2011 * **************************************** | |||
|---|---|---|---|
| Compétition: | 3/04/2011 de 13.30 | ||
| Bande/Limite: | 80 m / 120 min | ||
| Compétiteurs: | Comp | +Orga | |
| 7 | =7 | =8 | |
R i c h a r d D i b o u r g
est place 2 en 104'34 min avec 5 balises
![]() | Ordre | D--3--2--4--1--5--B--A | ||
|---|---|---|---|---|
| Temps de c. | 24+13+17+22+19+08+00 min | |||
| Distance | > 6200 m | |||
| Distance mini. | > 6200 m | D-3-2-4-1-5-B-A ( ) | ||
| Détail de la course h:min:sec | Trouvé avant(-), en(x), aprés(+) cycles de transmission | Somme des temps min'sec | ||
| Départ | 14:15:00 | 0'00 | ||
| Balise 3 | 14:38:58 | +0'58 | 23'58 | |
| Balise 2 | 14:52:05 | +0'05 | 37'05 | |
| Balise 4 | 15:09:21 | +0'21 | 54'21 | |
| Balise 1 | 15:31:42 | +0'42 | 76'42 | |
| Balise 5 | 15:50:52 | +0'52 | 95'52 | |
| Beacon | 15:59:20 | 104'20 | ||
| Arrivée | 15:59:34 | 104'34 | ||
Temps de course entre balises pour la catégorie
| Ba >> Ba | Distance | Comp | (Doss) min. Rt | T. moyen | T. max. | Dibourg, Richard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D >> 3 | 960 m | 7 | (2) 18'30 | 33'22 | 55'57 | 23'58 |
| 3 >> 2 | 880 m | 5 | (2) 11'39 | 17'07 | 22'51 | 13'07 |
| 2 >> 4 | 780 m | 4 | (6) 17'16 | 20'09 | 22'03 | 17'16 |
| 4 >> 1 | 1220 m | 4 | (2) 16'48 | 23'49 | 28'06 | 22'21 |
| 1 >> 5 | 1610 m | 2 | (2) 19'01 | 19'05 | 19'10 | 19'10 |
| 5 >> B | 610 m | 2 | (6) 8'28 | 8'36 | 8'44 | 8'28 |
| B >> A | 140 m | 7 | (1) 0'09 | 0'15 | 0'26 | 0'14 |
Résultats de la catégorie
| Pl | Nom | Club | Ind. | Temps de course | Balises | Ordre | Temps de c. | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EIPPER, Ernst | DL | DH1EE | 94'17 | 5 | D-3-2-4-1-5*B-A | 19+12+19+17+19+09+00 | >6200m |
| 2. | Dibourg, Richard | FRA | 104'34 | 5 | D-3-2-4-1-5*B-A | 24+13+17+22+19+08+00 | >6200m | |
| 3. | EIPPER, Carmen | DL | DH3SC | 110'59 | 4 | D-3-2-4-1*B-A | 20+19+22+28+22+00 | >5430m |
| 4. | Ging, Jurgen | DL | DL1YP | 115'37 | 4 | D-3-2-4-1*B-A | 20+19+22+28+26+00 | >5430m |
| 5. | Woeller, Marie-Angèle | FRA | 101'22 | 1 | D-3*B-A | 56+45+00 | >2500m |
Organisateur: