**************************************** * Course 80 m * * " LA PHALSBOURGEOISE " * * le dimanche 3 avril 2011 * **************************************** | |||
---|---|---|---|
Compétition: | 3/04/2011 de 13.30 | ||
Bande/Limite: | 80 m / 120 min | ||
Compétiteurs: | Comp | +Orga | |
7 | =7 | =8 |
C a r m e n E I P P E R DH3SC
est place 3 en 110'59 min avec 4 balises
Ordre | D--3--2--4--1--B--A | |||
---|---|---|---|---|
Temps de c. | 20+19+22+28+22+00 min | |||
Distance | > 5430 m | |||
Distance mini. | > 6200 m | D-3-2-4-1-5-B-A ( ) | ||
Détail de la course h:min:sec | Trouvé avant(-), en(x), aprés(+) cycles de transmission | Somme des temps min'sec | ||
Départ | 14:10:00 | 0'00 | ||
Balise 3 | 14:30:04 | +2'04 | 20'04 | |
Balise 2 | 14:49:10 | +2'10 | 39'10 | |
Balise 4 | 15:11:04 | +2'04 | 61'04 | |
Balise 1 | 15:39:09 | -0'51 | 89'09 | |
Beacon | 16:00:50 | 110'50 | ||
Arrivée | 16:00:59 | 110'59 |
Temps de course entre balises pour la catégorie
Ba >> Ba | Distance | Comp | (Doss) min. Rt | T. moyen | T. max. | EIPPER, Carmen |
---|---|---|---|---|---|---|
D >> 3 | 960 m | 7 | (2) 18'30 | 33'22 | 55'57 | 20'04 |
3 >> 2 | 880 m | 5 | (2) 11'39 | 17'07 | 22'51 | 19'06 |
2 >> 4 | 780 m | 4 | (6) 17'16 | 20'09 | 22'03 | 21'54 |
4 >> 1 | 1220 m | 4 | (2) 16'48 | 23'49 | 28'06 | 28'05 |
1 >> B | 1450 m | 3 | (1) 21'41 | 26'26 | 31'30 | 21'41 |
B >> A | 140 m | 7 | (1) 0'09 | 0'15 | 0'26 | 0'09 |
Résultats de la catégorie
Pl | Nom | Club | Ind. | Temps de course | Balises | Ordre | Temps de c. | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EIPPER, Ernst | DL | DH1EE | 94'17 | 5 | D-3-2-4-1-5*B-A | 19+12+19+17+19+09+00 | >6200m |
2. | Dibourg, Richard | FRA | 104'34 | 5 | D-3-2-4-1-5*B-A | 24+13+17+22+19+08+00 | >6200m | |
3. | EIPPER, Carmen | DL | DH3SC | 110'59 | 4 | D-3-2-4-1*B-A | 20+19+22+28+22+00 | >5430m |
4. | Ging, Jurgen | DL | DL1YP | 115'37 | 4 | D-3-2-4-1*B-A | 20+19+22+28+26+00 | >5430m |
5. | Woeller, Marie-Angèle | FRA | 101'22 | 1 | D-3*B-A | 56+45+00 | >2500m |
Organisateur: