**************************************** * Course 80 m * * " LA PHALSBOURGEOISE " * * le dimanche 3 avril 2011 * **************************************** | |||
---|---|---|---|
Compétition: | 3/04/2011 de 13.30 | ||
Bande/Limite: | 80 m / 120 min | ||
Compétiteurs: | Comp | +Orga | |
7 | =7 | =8 |
M a r i e - A n g è l e W o e l l e r
est place 5 en 101'22 min avec 1 balises
Ordre | D--3--B--A | |||
---|---|---|---|---|
Temps de c. | 56+45+00 min | |||
Distance | > 2500 m | |||
Distance mini. | > 6200 m | D-3-2-4-1-5-B-A ( ) | ||
Détail de la course h:min:sec | Trouvé avant(-), en(x), aprés(+) cycles de transmission | Somme des temps min'sec | ||
Départ | 14:00:00 | 0'00 | ||
Balise 3 | 14:55:54 | +2'54 | 55'54 | |
Beacon | 15:40:57 | 100'57 | ||
Arrivée | 15:41:22 | 101'22 |
Temps de course entre balises pour la catégorie
Ba >> Ba | Distance | Comp | (Doss) min. Rt | T. moyen | T. max. | Woeller, Marie-Angèle |
---|---|---|---|---|---|---|
D >> 3 | 960 m | 7 | (2) 18'30 | 33'22 | 55'57 | 55'54 |
3 >> B | 1390 m | 2 | (4) 45'01 | 45'02 | 45'03 | 45'03 |
B >> A | 140 m | 7 | (1) 0'09 | 0'15 | 0'26 | 0'25 |
Résultats de la catégorie
Pl | Nom | Club | Ind. | Temps de course | Balises | Ordre | Temps de c. | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Dibourg, Richard | FRA | 104'34 | 5 | D-3-2-4-1-5*B-A | 24+13+17+22+19+08+00 | >6200m | |
3. | EIPPER, Carmen | DL | DH3SC | 110'59 | 4 | D-3-2-4-1*B-A | 20+19+22+28+22+00 | >5430m |
4. | Ging, Jurgen | DL | DL1YP | 115'37 | 4 | D-3-2-4-1*B-A | 20+19+22+28+26+00 | >5430m |
5. | Woeller, Marie-Angèle | FRA | 101'22 | 1 | D-3*B-A | 56+45+00 | >2500m | |
6. | Woeller, Denis | FRA | F1PHB | 101'24 | 1 | D-3*B-A | 56+45+00 | >2500m |
Organisateur: