**************************************** * Course 80 m * * " LA PHALSBOURGEOISE " * * le dimanche 3 avril 2011 * **************************************** | |||
---|---|---|---|
Compétition: | 3/04/2011 de 13.30 | ||
Bande/Limite: | 80 m / 120 min | ||
Compétiteurs: | Comp | +Orga | |
7 | =7 | =8 |
P l a t o n H I R S C H H E Y D T DB2SHP
est no place en 126'43 min avec 3 balises
Ordre | D--3--2--1--B--A | |||
---|---|---|---|---|
Temps de c. | 39+23+33+32+00 min | |||
Distance | > 4970 m | |||
Distance mini. | > 6200 m | D-3-2-4-1-5-B-A ( ) | ||
Détail de la course h:min:sec | Trouvé avant(-), en(x), aprés(+) cycles de transmission | Somme des temps min'sec | ||
Départ | 14:15:00 | 0'00 | ||
Balise 3 | 14:54:21 | +1'21 | 39'21 | |
Balise 2 | 15:17:12 | +0'12 | 62'12 | |
Balise 1 | 15:50:01 | x | 95'01 | |
Beacon | 16:21:31 | 126'31 | ||
Arrivée | 16:21:43 | 126'43 |
Temps de course entre balises pour la catégorie
Ba >> Ba | Distance | Comp | (Doss) min. Rt | T. moyen | T. max. | HIRSCHHEYDT, Platon |
---|---|---|---|---|---|---|
D >> 3 | 960 m | 7 | (2) 18'30 | 33'22 | 55'57 | 39'21 |
3 >> 2 | 880 m | 5 | (2) 11'39 | 17'07 | 22'51 | 22'51 |
2 >> 1 | 1530 m | 1 | (3) 32'49 | 32'49 | 32'49 | 32'49 |
1 >> B | 1450 m | 3 | (1) 21'41 | 26'26 | 31'30 | 31'30 |
B >> A | 140 m | 7 | (1) 0'09 | 0'15 | 0'26 | 0'12 |
Résultats de la catégorie
Pl | Nom | Club | Ind. | Temps de course | Balises | Ordre | Temps de c. | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | EIPPER, Carmen | DL | DH3SC | 110'59 | 4 | D-3-2-4-1*B-A | 20+19+22+28+22+00 | >5430m |
4. | Ging, Jurgen | DL | DL1YP | 115'37 | 4 | D-3-2-4-1*B-A | 20+19+22+28+26+00 | >5430m |
5. | Woeller, Marie-Angèle | FRA | 101'22 | 1 | D-3*B-A | 56+45+00 | >2500m | |
6. | Woeller, Denis | FRA | F1PHB | 101'24 | 1 | D-3*B-A | 56+45+00 | >2500m |
aL. | HIRSCHHEYDT, Platon | DL | DB2SHP | 126'43 | 3 | D-3-2-1*B-A | 39+23+33+32+00 | >4970m |
Organisateur: