|
**************************************** * Course 2 m * * " LA PHALSBOURGEOISE " * * le dimanche 3 avril 2011 * **************************************** | |||
|---|---|---|---|
| Compétition: | 3/04/2011 de 9.40 | ||
| Bande/Limite: | 2 m / 120 min | ||
| Compétiteurs: | Comp | +Orga | |
| 6 | =6 | =7 | |
D e n i s W o e l l e r F1PHB
est place 6 en 115'21 min avec 1 balises
![]() | Ordre | D--2--B--A | ||
|---|---|---|---|---|
| Temps de c. | 48+67+01 min | |||
| Distance | > 3330 m | |||
| Distance mini. | > 6070 m | D-5-2-1-3-4-B-A ( ) | ||
| Détail de la course h:min:sec | Trouvé avant(-), en(x), aprés(+) cycles de transmission | Somme des temps min'sec | ||
| Départ | 9:50:00 | 0'00 | ||
| Balise 2 | 10:38:01 | +1'01 | 48'01 | |
| Beacon | 11:44:40 | 114'40 | ||
| Arrivée | 11:45:21 | 115'21 | ||
Temps de course entre balises pour la catégorie
| Ba >> Ba | Distance | Comp | (Doss) min. Rt | T. moyen | T. max. | Woeller, Denis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D >> 2 | 1450 m | 2 | (5) 47'46 | 47'53 | 48'01 | 48'01 |
| 2 >> B | 1740 m | 2 | (4) 66'39 | 66'52 | 67'06 | 66'39 |
| B >> A | 140 m | 6 | (6) 0'05 | 0'16 | 0'41 | 0'41 |
Résultats de la catégorie
| Pl | Nom | Club | Ind. | Temps de course | Balises | Ordre | Temps de c. | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | EIPPER, Ernst | DL | DH1EE | 103'37 | 5 | D-5-2-1-3-4*B-A | 17+13+18+26+21+08+00 | >6070m |
| 3. | Ging, Jurgen | DL1YP | 113'11 | 5 | D-5-2-1-3-4*B-A | 20+17+22+32+13+09+00 | >6070m | |
| 4. | EIPPER, Carmen | DL | DH3SC | 115'28 | 5 | D-5-2-1-3-4*B-A | 20+17+20+29+19+11+00 | >6070m |
| 5. | Woeller, Marie-Angèle | FRA | 115'20 | 1 | D-2*B-A | 48+67+00 | >3330m | |
| 6. | Woeller, Denis | FRA | F1PHB | 115'21 | 1 | D-2*B-A | 48+67+01 | >3330m |
Organisateur: