**************************************** * Course 2 m * * " LA PHALSBOURGEOISE " * * le dimanche 3 avril 2011 * **************************************** | |||
---|---|---|---|
Compétition: | 3/04/2011 de 9.40 | ||
Bande/Limite: | 2 m / 120 min | ||
Compétiteurs: | Comp | +Orga | |
6 | =6 | =7 |
J u r g e n G i n g DL1YP
est place 3 en 113'11 min avec 5 balises
Ordre | D--5--2--1--3--4--B--A | |||
---|---|---|---|---|
Temps de c. | 20+17+22+32+13+09+00 min | |||
Distance | > 6070 m | |||
Distance mini. | > 6070 m | D-5-2-1-3-4-B-A ( ) | ||
Détail de la course h:min:sec | Trouvé avant(-), en(x), aprés(+) cycles de transmission | Somme des temps min'sec | ||
Départ | 9:45:00 | 0'00 | ||
Balise 5 | 10:04:34 | x | 19'34 | |
Balise 2 | 10:21:47 | x | 36'47 | |
Balise 1 | 10:43:20 | +2'20 | 58'20 | |
Balise 3 | 11:15:22 | +2'22 | 90'22 | |
Balise 4 | 11:28:38 | x | 103'38 | |
Beacon | 11:38:01 | 113'01 | ||
Arrivée | 11:38:11 | 113'11 |
Temps de course entre balises pour la catégorie
Ba >> Ba | Distance | Comp | (Doss) min. Rt | T. moyen | T. max. | Ging, Jurgen |
---|---|---|---|---|---|---|
D >> 5 | 980 m | 4 | (6) 16'57 | 18'16 | 19'34 | 19'34 |
5 >> 2 | 1000 m | 4 | (2) 12'48 | 15'05 | 17'13 | 17'13 |
2 >> 1 | 850 m | 4 | (6) 16'52 | 18'57 | 21'33 | 21'33 |
1 >> 3 | 1400 m | 4 | (2) 26'24 | 28'33 | 32'02 | 32'02 |
3 >> 4 | 920 m | 4 | (7) 13'16 | 18'28 | 21'21 | 13'16 |
4 >> B | 770 m | 4 | (2) 8'16 | 9'18 | 11'03 | 9'23 |
B >> A | 140 m | 6 | (6) 0'05 | 0'16 | 0'41 | 0'10 |
Résultats de la catégorie
Pl | Nom | Club | Ind. | Temps de course | Balises | Ordre | Temps de c. | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dibourg, Richard | FRA | 103'14 | 5 | D-5-2-1-3-4*B-A | 17+13+17+27+20+09+00 | >6070m | |
2. | EIPPER, Ernst | DL | DH1EE | 103'37 | 5 | D-5-2-1-3-4*B-A | 17+13+18+26+21+08+00 | >6070m |
3. | Ging, Jurgen | DL1YP | 113'11 | 5 | D-5-2-1-3-4*B-A | 20+17+22+32+13+09+00 | >6070m | |
4. | EIPPER, Carmen | DL | DH3SC | 115'28 | 5 | D-5-2-1-3-4*B-A | 20+17+20+29+19+11+00 | >6070m |
5. | Woeller, Marie-Angèle | FRA | 115'20 | 1 | D-2*B-A | 48+67+00 | >3330m |
Organisateur: