**************************************** * Course 2 m * * " LA PHALSBOURGEOISE " * * le dimanche 3 avril 2011 * **************************************** | |||
---|---|---|---|
Compétition: | 3/04/2011 de 9.40 | ||
Bande/Limite: | 2 m / 120 min | ||
Compétiteurs: | Comp | +Orga | |
6 | =6 | =7 |
C a r m e n E I P P E R DH3SC
est place 4 en 115'28 min avec 5 balises
Ordre | D--5--2--1--3--4--B--A | |||
---|---|---|---|---|
Temps de c. | 20+17+20+29+19+11+00 min | |||
Distance | > 6070 m | |||
Distance mini. | > 6070 m | D-5-2-1-3-4-B-A ( ) | ||
Détail de la course h:min:sec | Trouvé avant(-), en(x), aprés(+) cycles de transmission | Somme des temps min'sec | ||
Départ | 9:45:00 | 0'00 | ||
Balise 5 | 10:04:30 | x | 19'30 | |
Balise 2 | 10:21:43 | x | 36'43 | |
Balise 1 | 10:41:40 | +0'40 | 56'40 | |
Balise 3 | 11:10:20 | +2'20 | 85'20 | |
Balise 4 | 11:29:11 | +0'11 | 104'11 | |
Beacon | 11:40:14 | 115'14 | ||
Arrivée | 11:40:28 | 115'28 |
Temps de course entre balises pour la catégorie
Ba >> Ba | Distance | Comp | (Doss) min. Rt | T. moyen | T. max. | EIPPER, Carmen |
---|---|---|---|---|---|---|
D >> 5 | 980 m | 4 | (6) 16'57 | 18'16 | 19'34 | 19'30 |
5 >> 2 | 1000 m | 4 | (2) 12'48 | 15'05 | 17'13 | 17'13 |
2 >> 1 | 850 m | 4 | (6) 16'52 | 18'57 | 21'33 | 19'57 |
1 >> 3 | 1400 m | 4 | (2) 26'24 | 28'33 | 32'02 | 28'40 |
3 >> 4 | 920 m | 4 | (7) 13'16 | 18'28 | 21'21 | 18'51 |
4 >> B | 770 m | 4 | (2) 8'16 | 9'18 | 11'03 | 11'03 |
B >> A | 140 m | 6 | (6) 0'05 | 0'16 | 0'41 | 0'14 |
Résultats de la catégorie
Pl | Nom | Club | Ind. | Temps de course | Balises | Ordre | Temps de c. | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | EIPPER, Ernst | DL | DH1EE | 103'37 | 5 | D-5-2-1-3-4*B-A | 17+13+18+26+21+08+00 | >6070m |
3. | Ging, Jurgen | DL1YP | 113'11 | 5 | D-5-2-1-3-4*B-A | 20+17+22+32+13+09+00 | >6070m | |
4. | EIPPER, Carmen | DL | DH3SC | 115'28 | 5 | D-5-2-1-3-4*B-A | 20+17+20+29+19+11+00 | >6070m |
5. | Woeller, Marie-Angèle | FRA | 115'20 | 1 | D-2*B-A | 48+67+00 | >3330m | |
6. | Woeller, Denis | FRA | F1PHB | 115'21 | 1 | D-2*B-A | 48+67+01 | >3330m |
Organisateur: