Matériel
|
Le matériel est à la disposition de tout membre de l'association afin d'organiser des entraînements ou courses. Pour en béneficier, contacter le dépositaire du matériel à cette adresse.
| Dénomination | Nbr | Numéro | Observation |
|---|---|---|---|
|
VALISE VERTE Kit SPORTIdent |
|||
| Station maître BSF 8 | 1 | 114 538 | Bleu |
| 1 | 114 545 | ||
| 1 | 118 717 | ||
| 1 | 120 076 | ||
| 1 | 120 079 | ||
| 1 | 120 086 | ||
| 1 | 120 088 | ||
| 1 | 120 089 | ||
| 1 | 120 090 | ||
| 1 | 120 094 | ||
| 1 | 120 095 | ||
| Station maître BSF 7 -USB | 1 | 106 160 | Rouge |
| Doigt SI puce V5 | 1 | 430 800 | Rouge |
| 1 | 434 607 | ||
| 1 | 434 608 | ||
| 1 | 213 328 | ||
| 1 | 222 648 Doigt de licence FjwW |
||
| Doigt SI puce V8 | 1 | 202 57 11 | Bleu & noir |
| 1 | 202 57 12 | ||
| 1 | 202 57 13 | ||
| 1 | 202 57 14 | ||
| 1 | 202 57 15 | ||
| 1 | 202 57 16 | ||
| Doigt SI de service | 2 | Service | Violet |
| 1 | START | ||
| 1 | PRINT RESULTS | ||
| 1 | SERVICE OFF | ||
| 1 | CLEAR BACKUP | ||
| Ferrite de couplâge | 2 | / | Noire |
| 2 | / | Gris | |
|
VALISE BLEUE Kit d'impression SPORTIdent |
|||
| Câble inox | 8 | / | / |
| Station d'impression BS7-P | 1 | 108 790 | / |
| Imprimante GPT-4378 | 1 | / | / |
| Rouleaux papier imprimante | 10 | / | Ref : 32 110 |
| Câble RS232-mini USB | 1 | / | / |
| Câble RS232 modem zéro | 1 | / | / |
| Adaptateur 220v-6v-0.8A | 1 | / | / |
|
VALISE NOIRE Kit Balises émettrices ARDF |
|||
| Balise OK2BWN | 6 | Bi-bandes | noir |
| Antennes 144 Mhz | 6 | Dipôles croisés | |
| Brins courts 144 Mhz | 12 | Dipôles croisés | |
| Brins longs 144 Mhz | 12 | Dipôles croisés | |
| Antennes 3,5 Mhz | 6 | Fils | |
| Chargeur balises | 1 | 220v-12v-0.5A | |
| Répartiteur chargeur | 1 | 7 sorties à 28 mA | |
| MATERIEL DIVERS | |||
| Balises tissus fanions et pinces |
6 | 15 x 15 cm | Orange-blanc |
| Balises tissus fanions et pinces |
3 | 30 x 30 cm | |
| Pinces de contrôle | 9 | secours | Rouge |
| Balises tissus (fanions) | 6 | 15 x 15 cm | Orange-blanc |
| Balises tissus (fanions) | 6 | 15 x 15 cm | |
| Canne à pêche "Dudule" | 1 | 6 m | Pour le mise en place des antennes 80 m |
| Porte voix | 1 | / | / |
| Ecouteurs stéréo | 3 | Jack 3,5 mm | / |
| Dossards | 147 | / | / |
|
CAISSE en BOIS Kit de chronomètrage ARDF FjwW SPORTIdent |
|||
| Ordinateur NEC | 1 | 3009 2972 00004 | / |
| Imprimante BJC 240 | 1 | EEJ 73392 | / |
| Convertisseur B&D 12v-220v 200W | 1 | J03W 98600 EE | / |
| Cartouche imprimante BC02 | 2 | / | / |
| Haut parleur amplifié | 1 | / | / |
| Boîtier SPORTIdent BSF 7 USB | 1 | 106 160 | / |