VOLCANS 2013 Course 80 m | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition: | 6/10/2013 de 10.00 | ||||||||||
Bande/Limite: | 80 m / 120 min | ||||||||||
Compétiteurs: | P12 | J15 | W35 | W60 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Comp | +Orga |
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | =15 | =17 |
Temps de course Statistiques Bal-Bal Différence entre les heures d’arrivées Tricherie?
Parcours optimals >>>>> | Coordonnées: x/y | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
P12 | D-3-2-5-B-A | 2810 m | D | -633 | -966 m | |
J15 | D-4-3-2-5-B-A | 3880 m | 1 | -603 | +238 m | |
W35 | D-4-1-3-5-B-A | 3980 m | 2 | +137 | +288 m | |
W60 | D-3-5-B-A | 2420 m | 3 | -36 | -336 m | |
M21 | D-4-1-3-2-5-B-A | 4370 m | 4 | -1162 | -357 m | |
M40 | D-4-1-3-2-5-B-A | 4370 m | 5 | +850 | +107 m | |
M50 | D-4-1-2-5-B-A | 3660 m | B | +1376 | -71 m | |
M60 | D-3-2-5-B-A | 2810 m | A | +1382 | -68 m | |
M70 | D-3-5-B-A | 2420 m |
Doss. | Nom | Ordre | Départ-Balises-Beacon-Arrivée |
---|---|---|---|
10 | Ferrand, Maxime | D-3-2-5-B-A | 10:00:00--10:12:40--10:46:13--11:07:57--11:14:07--11:14:11 |
12 | Oulivet, Daniel | D-4-1-3-2-5-B-A | 10:00:00--10:09:55--10:25:57--10:52:33--10:58:56--11:15:07--11:20:07--11:20:14 |
14 | Combe, René | D-3-5-B-A | 10:00:00--10:12:38--11:08:37--11:19:47--11:19:54 |
9 | Ferrand, Guillaume | D-3*1-4-2-5-B-A | 10:05:00--10:12:45--10:35:36--10:49:05--11:31:49--11:54:40--12:04:28--12:04:35 |
4 | Cholley, André | D-1-4*3-2-5-B-A | 10:05:00--10:25:41--10:41:11--11:03:47--11:12:39--11:30:00--11:37:06--11:37:11 |
13 | Pépin, HenrI | D-3-A | 10:05:00--10:40:00--11:30:00 |
7 | Ferrand, Christine | D-1-4-3*2-5-B-A | 10:10:00--10:30:13--10:44:46--11:11:52--11:32:17--11:54:21--12:02:26--12:02:35 |
2 | Vette Liliane | D-3*2-B-A | 10:10:00--10:43:53--10:55:52--11:32:06--11:32:14 |
5 | Dadian, Sébastian | D-2-5-B-A | 10:10:00--10:46:10--11:08:08--11:14:09--11:14:16 |
6 | Ferrand, Pierre | D-1-4-3-2-5-B-A | 10:15:00--10:27:28--10:39:08--10:58:23--11:07:11--11:15:01--11:19:51--11:19:57 |
15 | Bourgeois Antoine | D-1-4-2-B-A | 10:15:00--10:41:35--10:54:55--11:40:56--12:03:54--12:03:59 |
11 | Destatsbader, Donald | D-3-2-5-B-A | 10:15:00--10:27:55--10:39:15--10:59:30--11:06:38--11:06:43 |
18 | Pichot, Vincent | D-1-4-3-2-5-B-A | 10:20:00--10:35:46--10:48:24--11:02:55--11:12:58--11:25:37--11:29:09--11:29:09 |
17 | Sanchez, Bernard | D-4-1-2-5-B-A | 10:25:00--10:59:21--11:19:37--11:48:23--12:06:52--12:15:25--12:15:31 |
16 | Frayssinet, Claude | D-3-2-5-B-A | 10:25:00--10:47:42--11:02:06--11:20:35--11:28:01--11:28:08 |
Doss. | Nom | Ordre | Temps de course (min) | Temps de course depuis le départ (min:sec) |
---|---|---|---|---|
Catégorie P12 | ||||
10 | Ferrand, Maxime | D-3-2-5-B-A | 13+34+22+06+00 | 0--12'40--46'13--67'57--74'07--74'11 |
Catégorie J15 | ||||
9 | Ferrand, Guillaume | D-3*1-4-2-5-B-A | 08+23+13+43+23+10+00 | 0---7'45--30'36--44'05--86'49-109'40-119'28-119'35 |
Catégorie W35 | ||||
7 | Ferrand, Christine | D-1-4-3*2-5-B-A | 20+15+27+20+22+08+00 | 0--20'13--34'46--61'52--82'17-104'21-112'26-112'35 |
Catégorie W60 | ||||
2 | Vette Liliane | D-3*2-B-A | 34+12+36+00 | 0--33'53--45'52--82'06--82'14 |
Catégorie M21 | ||||
6 | Ferrand, Pierre | D-1-4-3-2-5-B-A | 12+12+19+09+08+05+00 | 0--12'28--24'08--43'23--52'11--60'01--64'51--64'57 |
12 | Oulivet, Daniel | D-4-1-3-2-5-B-A | 10+16+27+06+16+05+00 | 0---9'55--25'57--52'33--58'56--75'07--80'07--80'14 |
5 | Dadian, Sébastian | D-2-5-B-A | 36+22+06+00 | 0--36'10--58'08--64'09--64'16 |
Catégorie M40 | ||||
18 | Pichot, Vincent | D-1-4-3-2-5-B-A | 16+13+15+10+13+04+00 | 0--15'46--28'24--42'55--52'58--65'37--69'09--69'09 |
Catégorie M50 | ||||
4 | Cholley, André | D-1-4*3-2-5-B-A | 21+16+23+09+17+07+00 | 0--20'41--36'11--58'47--67'39--85'00--92'06--92'11 |
17 | Sanchez, Bernard | D-4-1-2-5-B-A | 34+20+29+18+09+00 | 0--34'21--54'37--83'23-101'52-110'25-110'31 |
15 | Bourgeois Antoine | D-1-4-2-B-A | 27+13+46+23+00 | 0--26'35--39'55--85'56-108'54-108'59 |
Catégorie M60 | ||||
11 | Destatsbader, Donald | D-3-2-5-B-A | 13+11+20+07+00 | 0--12'55--24'15--44'30--51'38--51'43 |
16 | Frayssinet, Claude | D-3-2-5-B-A | 23+14+18+07+00 | 0--22'42--37'06--55'35--63'01--63'08 |
Catégorie M70 | ||||
14 | Combe, René | D-3-5-B-A | 13+56+11+00 | 0--12'38--68'37--79'47--79'54 |
13 | Pépin, HenrI | D-3-A | 35+50 | 0--35'00--85'00 |
S t a t i s t i q u e s Temps de course de balise à balise (min:sec)
Catégorie P12 | ||||||||||||
Ba-Ba | Distance | Comp | (Doss.) Min | Moyenne | Max | Ba-Ba | Distance | Comp | (Doss.) Min | Moyenne | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D - 3 | 870 m | 1 | (10) 12'40 | 12'40 | 12'40 | 2 - 5 | 740 m | 1 | (10) 21'44 | 21'44 | 21'44 | |
3 - 2 | 650 m | 1 | (10) 33'33 | 33'33 | 33'33 | 5 - B | 560 m | 1 | (10) 6'10 | 6'10 | 6'10 | |
B - A | 10 m | 1 | (10) 0'04 | 0'04 | 0'04 | |||||||
Catégorie J15 | ||||||||||||
Ba-Ba | Distance | Comp | (Doss.) Min | Moyenne | Max | Ba-Ba | Distance | Comp | (Doss.) Min | Moyenne | Max | |
D - 3 | 870 m | 1 | (9) 7'45 | 7'45 | 7'45 | 1 - 4 | 820 m | 1 | (9) 13'29 | 13'29 | 13'29 | |
2 - 5 | 740 m | 1 | (9) 22'51 | 22'51 | 22'51 | 3 - 1 | 810 m | 1 | (9) 22'51 | 22'51 | 22'51 | |
4 - 2 | 1450 m | 1 | (9) 42'44 | 42'44 | 42'44 | 5 - B | 560 m | 1 | (9) 9'48 | 9'48 | 9'48 | |
B - A | 10 m | 1 | (9) 0'07 | 0'07 | 0'07 | |||||||
Catégorie W35 | ||||||||||||
Ba-Ba | Distance | Comp | (Doss.) Min | Moyenne | Max | Ba-Ba | Distance | Comp | (Doss.) Min | Moyenne | Max | |
D - 1 | 1200 m | 1 | (7) 20'13 | 20'13 | 20'13 | 1 - 4 | 820 m | 1 | (7) 14'33 | 14'33 | 14'33 | |
2 - 5 | 740 m | 1 | (7) 22'04 | 22'04 | 22'04 | 3 - 2 | 650 m | 1 | (7) 20'25 | 20'25 | 20'25 | |
4 - 3 | 1130 m | 1 | (7) 27'06 | 27'06 | 27'06 | 5 - B | 560 m | 1 | (7) 8'05 | 8'05 | 8'05 | |
B - A | 10 m | 1 | (7) 0'09 | 0'09 | 0'09 | |||||||
Catégorie W60 | ||||||||||||
Ba-Ba | Distance | Comp | (Doss.) Min | Moyenne | Max | Ba-Ba | Distance | Comp | (Doss.) Min | Moyenne | Max | |
D - 3 | 870 m | 1 | (2) 33'53 | 33'53 | 33'53 | 2 - B | 1290 m | 1 | (2) 36'14 | 36'14 | 36'14 | |
3 - 2 | 650 m | 1 | (2) 11'59 | 11'59 | 11'59 | B - A | 10 m | 1 | (2) 0'08 | 0'08 | 0'08 | |
Catégorie M21 | ||||||||||||
Ba-Ba | Distance | Comp | (Doss.) Min | Moyenne | Max | Ba-Ba | Distance | Comp | (Doss.) Min | Moyenne | Max | |
D - 1 | 1200 m | 1 | (6) 12'28 | 12'28 | 12'28 | D - 2 | 1470 m | 1 | (5) 36'10 | 36'10 | 36'10 | |
D - 4 | 810 m | 1 | (12) 9'55 | 9'55 | 9'55 | 1 - 3 | 810 m | 1 | (12) 26'36 | 26'36 | 26'36 | |
1 - 4 | 820 m | 1 | (6) 11'40 | 11'40 | 11'40 | 2 - 5 | 740 m | 3 | (6) 7'50 | 15'19 | 21'58 | |
3 - 2 | 650 m | 2 | (12) 6'23 | 7'35 | 8'48 | 4 - 1 | 820 m | 1 | (12) 16'02 | 16'02 | 16'02 | |
4 - 3 | 1130 m | 1 | (6) 19'15 | 19'15 | 19'15 | 5 - B | 560 m | 3 | (6) 4'50 | 5'16 | 6'01 | |
B - A | 10 m | 3 | (6) 0'06 | 0'06 | 0'07 | |||||||
Catégorie M40 | ||||||||||||
Ba-Ba | Distance | Comp | (Doss.) Min | Moyenne | Max | Ba-Ba | Distance | Comp | (Doss.) Min | Moyenne | Max | |
D - 1 | 1200 m | 1 | (18) 15'46 | 15'46 | 15'46 | 1 - 4 | 820 m | 1 | (18) 12'38 | 12'38 | 12'38 | |
2 - 5 | 740 m | 1 | (18) 12'39 | 12'39 | 12'39 | 3 - 2 | 650 m | 1 | (18) 10'03 | 10'03 | 10'03 | |
4 - 3 | 1130 m | 1 | (18) 14'31 | 14'31 | 14'31 | 5 - B | 560 m | 1 | (18) 3'32 | 3'32 | 3'32 | |
B - A | 10 m | 1 | (18) 0'00 | 0'00 | 0'00 | |||||||
Catégorie M50 | ||||||||||||
Ba-Ba | Distance | Comp | (Doss.) Min | Moyenne | Max | Ba-Ba | Distance | Comp | (Doss.) Min | Moyenne | Max | |
D - 1 | 1200 m | 2 | (4) 20'41 | 23'38 | 26'35 | D - 4 | 810 m | 1 | (17) 34'21 | 34'21 | 34'21 | |
1 - 2 | 740 m | 1 | (17) 28'46 | 28'46 | 28'46 | 1 - 4 | 820 m | 2 | (15) 13'20 | 14'25 | 15'30 | |
2 - 5 | 740 m | 2 | (4) 17'21 | 17'55 | 18'29 | 2 - B | 1290 m | 1 | (15) 22'58 | 22'58 | 22'58 | |
3 - 2 | 650 m | 1 | (4) 8'52 | 8'52 | 8'52 | 4 - 1 | 820 m | 1 | (17) 20'16 | 20'16 | 20'16 | |
4 - 2 | 1450 m | 1 | (15) 46'01 | 46'01 | 46'01 | 4 - 3 | 1130 m | 1 | (4) 22'36 | 22'36 | 22'36 | |
5 - B | 560 m | 2 | (4) 7'06 | 7'49 | 8'33 | B - A | 10 m | 3 | (4) 0'05 | 0'05 | 0'06 | |
Catégorie M60 | ||||||||||||
Ba-Ba | Distance | Comp | (Doss.) Min | Moyenne | Max | Ba-Ba | Distance | Comp | (Doss.) Min | Moyenne | Max | |
D - 3 | 870 m | 2 | (11) 12'55 | 17'48 | 22'42 | 2 - 5 | 740 m | 2 | (16) 18'29 | 19'22 | 20'15 | |
3 - 2 | 650 m | 2 | (11) 11'20 | 12'52 | 14'24 | 5 - B | 560 m | 2 | (11) 7'08 | 7'17 | 7'26 | |
B - A | 10 m | 2 | (11) 0'05 | 0'06 | 0'07 | |||||||
Catégorie M70 | ||||||||||||
Ba-Ba | Distance | Comp | (Doss.) Min | Moyenne | Max | Ba-Ba | Distance | Comp | (Doss.) Min | Moyenne | Max | |
D - 3 | 870 m | 2 | (14) 12'38 | 23'49 | 35'00 | 3 - 5 | 990 m | 1 | (14) 55'59 | 55'59 | 55'59 | |
3 - A | 1440 m | 1 | (13) 50'00 | 50'00 | 50'00 | 5 - B | 560 m | 1 | (14) 11'10 | 11'10 | 11'10 | |
B - A | 10 m | 1 | (14) 0'07 | 0'07 | 0'07 |
Classement par heure d’arrivée par cycle de 5 min
Balise | Compétiteurs | 0'00.. | 0'30.. | 1'00.. | 1'30.. | 2'00.. | 2'30.. | 3'00.. | 3'30.. | 4'00.. | 4'30.. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | 12 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||
4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
5 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Classement par heure d’arrivée par cycle de-10-min
Balise | Compétiteurs | 10:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 11:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 12:00 | :10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 15 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||
1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
3 | 12 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
5 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
B | 14 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
A | 15 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
??? Ont-ils courru ensemble ???
Doss. | Cat | Nom | Club | Ordre | Heures (différence <= 60 sec entre >= 3 heures d’arrivée) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | P12 | Ferrand, Maxime | FRA | D | 3 | 2 | 5 | B | A | 10:00 | 10:12:40 | 10:46:13 | 11:07:57 | 11:14:07 | 11:14:11 | ||||
5 | M21 | Dadian, Sébastian | FRA | 2 | 5 | B | 10:46:10 | 11:08:08 | 11:14:09 |