VOLCANS 2013 Course 80 m | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition: | 6/10/2013 de 10.00 | ||||||||||
Bande/Limite: | 80 m / 120 min | ||||||||||
Compétiteurs: | P12 | J15 | W35 | W60 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Comp | +Orga |
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | =15 | =17 |
Catégorie P12 J15 W35 W60 M21 M40 M50 M60 M70
P12 | C a t é g o r i e | P12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 Comp +++ Balises 2 3 5 +++ Distance. >2810m | ||||||
Place | Nom, Prénom | Club | Ind. | Temps | Bal. | Doss. |
1. | Ferrand, Maxime | FRA | 74'11 | 4 | 10 | |
J15 | C a t é g o r i e | J15 | ||||
1 Comp +++ Balises 2 3 4 5 +++ Distance. >3880m | ||||||
Place | Nom, Prénom | Club | Ind. | Temps | Bal. | Doss. |
1. | Ferrand, Guillaume | FRA | 119'35 | 5 | 9 | |
W35 | C a t é g o r i e | W35 | ||||
1 Comp +++ Balises 1 3 4 5 +++ Distance. >3980m | ||||||
Place | Nom, Prénom | Club | Ind. | Temps | Bal. | Doss. |
1. | Ferrand, Christine | FRA | 112'35 | 5 | 7 | |
W60 | C a t é g o r i e | W60 | ||||
1 Comp +++ Balises 3 5 +++ Distance. >2420m | ||||||
Place | Nom, Prénom | Club | Ind. | Temps | Bal. | Doss. |
1. | Vette Liliane | FRA | 82'14 | 2 | 2 | |
M21 | C a t é g o r i e | M21 | ||||
3 Comp +++ Balises 1 2 3 4 5 +++ Distance. >4370m | ||||||
Place | Nom, Prénom | Club | Ind. | Temps | Bal. | Doss. |
1. | Ferrand, Pierre | FRA | 64'57 | 6 | 6 | |
2. | Oulivet, Daniel | FRA | F1EJS | 80'14 | 6 | 12 |
3. | Dadian, Sébastian | FRA | 64'16 | 3 | 5 | |
M40 | C a t é g o r i e | M40 | ||||
1 Comp +++ Balises 1 2 3 4 5 +++ Distance. >4370m | ||||||
Place | Nom, Prénom | Club | Ind. | Temps | Bal. | Doss. |
1. | Pichot, Vincent | FRA | F5LUZ | 69'09 | 6 | 18 |
M50 | C a t é g o r i e | M50 | ||||
3 Comp +++ Balises 1 2 4 5 +++ Distance. >3660m | ||||||
Place | Nom, Prénom | Club | Ind. | Temps | Bal. | Doss. |
1. | Cholley, André | FRA | F1BEE | 92'11 | 5 | 4 |
2. | Sanchez, Bernard | FRA | 110'31 | 5 | 17 | |
3. | Bourgeois Antoine | FRA | F5RAB | 108'59 | 4 | 15 |
M60 | C a t é g o r i e | M60 | ||||
2 Comp +++ Balises 2 3 5 +++ Distance. >2810m | ||||||
Place | Nom, Prénom | Club | Ind. | Temps | Bal. | Doss. |
1. | Destatsbader, Donald | BEL | ON7QR | 51'43 | 4 | 11 |
2. | Frayssinet, Claude | FRA | F6HYT | 63'08 | 4 | 16 |
M70 | C a t é g o r i e | M70 | ||||
2 Comp +++ Balises 3 5 +++ Distance. >2420m | ||||||
Place | Nom, Prénom | Club | Ind. | Temps | Bal. | Doss. |
1. | Combe, René | FRA | F4GBN | 79'54 | 3 | 14 |
2. | Pépin, HenrI | FRA | F8ANB | 85'00 | 2 | 13 |
Catégorie P12 J15 W35 W60 M21 M40 M50 M60 M70
Organisateur | ||
---|---|---|
Lagarrigue, Alain | Patrice | |
Organisateur: |