VOLCANS 2013 Course 2 m | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition: | 5/10/2013 de 14.00 | |||||||||
Bande/Limite: | 2 m / 135 min | |||||||||
Compétiteurs: | P12 | J15 | W35 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Comp | +Orga |
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | =14 | =16 |
Temps de course Statistiques Bal-Bal Différence entre les heures d’arrivées Tricherie?
Parcours optimals >>>>> | Coordonnées: x/y | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
P12 | D-3-5-B-A | 2610 m | D | +1443 | -702 m | |
J15 | D-4-5-3-B-A | 3620 m | 1 | -595 | +399 m | |
W35 | D-4-5-1-3-B-A | 4620 m | 2 | -45 | +369 m | |
M21 | D-4-5-2-1-3-B-A | 4840 m | 3 | -670 | -324 m | |
M40 | D-4-5-2-1-3-B-A | 4840 m | 4 | +661 | +360 m | |
M50 | D-4-2-1-3-B-A | 3760 m | 5 | +256 | -452 m | |
M60 | D-4-5-2-3-B-A | 4500 m | B | -1110 | -458 m | |
M70 | D-5-3-B-A | 2610 m | A | -1113 | -455 m |
Doss. | Nom | Ordre | Départ-Balises-Beacon-Arrivée |
---|---|---|---|
18 | Pichot, Vincent | D-4-5-1-2-3-B-A | 14:30:00--14:50:38--15:01:29--15:20:01--15:38:24--15:50:40--15:53:58--15:54:07 |
17 | Sanchez, Bernard | D-4-2-1-3-B-A | 14:30:00--14:52:36--15:28:26--15:51:23--16:28:13--16:34:54--16:35:09 |
13 | Pépin, HenrI | D-3-A+B | 14:30:00--15:49:33--16:05:25--16:06:41 |
5 | Dadian, Sébastian | D-4-5-2-1-3-B-A | 14:35:00--15:04:34--15:09:28--15:27:03--15:51:47--16:29:13--16:33:35--16:33:44 |
16 | Frayssinet, Claude | D-4-5-2-3-B-A | 14:35:00--14:52:40--15:10:32--15:32:48--15:51:33--16:01:37--16:01:41 |
10 | Ferrand, Maxime | D-5-3-B-A | 14:40:00--15:10:08--15:46:39--15:53:25--15:53:34 |
6 | Ferrand, Pierre | D-4-5-1-2-3-B-A | 14:40:00--14:52:11--15:01:53--15:22:09--15:32:06--15:46:25--15:52:51--15:52:58 |
15 | Bourgeois Antoine | D-4-3-B-A | 14:40:00--14:53:34--15:51:20--16:03:13--16:03:26 |
7 | Ferrand, Christine | D-4-5*2-1-3-B-A | 14:45:00--15:04:51--15:16:36--15:32:26--15:51:58--16:06:51--16:14:04--16:14:27 |
12 | Oulivet, Daniel | D-4-5-2-1-3-B-A | 14:45:00--14:59:30--15:09:54--15:32:14--15:51:54--16:17:59--16:23:52--16:24:05 |
11 | Destatsbader, Donald | D-4-5-2-3-B-A | 14:45:00--15:05:09--15:21:03--15:52:09--16:13:46--16:20:07--16:20:16 |
9 | Ferrand, Guillaume | D-4-5-3-B-A | 14:50:00--15:04:02--15:15:59--15:47:20--15:52:40--15:52:49 |
4 | Cholley, André | D-4-2-1-3-B-A | 14:50:00--15:04:34--15:29:31--15:51:31--16:29:02--16:37:06--16:37:28 |
14 | Combe, René | D-5-3-B-A | 14:50:00--15:20:00--15:30:15--15:55:00--15:55:15 |
Doss. | Nom | Ordre | Temps de course (min) | Temps de course depuis le départ (min:sec) |
---|---|---|---|---|
Catégorie P12 | ||||
10 | Ferrand, Maxime | D-5-3-B-A | 30+37+07+00 | 0--30'08--66'39--73'25--73'34 |
Catégorie J15 | ||||
9 | Ferrand, Guillaume | D-4-5-3-B-A | 14+12+31+05+00 | 0--14'02--25'59--57'20--62'40--62'49 |
Catégorie W35 | ||||
7 | Ferrand, Christine | D-4-5*2-1-3-B-A | 20+12+16+20+15+07+00 | 0--19'51--31'36--47'26--66'58--81'51--89'04--89'27 |
Catégorie M21 | ||||
6 | Ferrand, Pierre | D-4-5-1-2-3-B-A | 12+10+20+10+14+06+00 | 0--12'11--21'53--42'09--52'06--66'25--72'51--72'58 |
12 | Oulivet, Daniel | D-4-5-2-1-3-B-A | 15+10+22+20+26+06+00 | 0--14'30--24'54--47'14--66'54--92'59--98'52--99'05 |
5 | Dadian, Sébastian | D-4-5-2-1-3-B-A | 30+05+18+25+37+04+00 | 0--29'34--34'28--52'03--76'47-114'13-118'35-118'44 |
Catégorie M40 | ||||
18 | Pichot, Vincent | D-4-5-1-2-3-B-A | 21+11+19+18+12+03+00 | 0--20'38--31'29--50'01--68'24--80'40--83'58--84'07 |
Catégorie M50 | ||||
4 | Cholley, André | D-4-2-1-3-B-A | 15+25+22+38+08+00 | 0--14'34--39'31--61'31--99'02-107'06-107'28 |
17 | Sanchez, Bernard | D-4-2-1-3-B-A | 23+36+23+37+07+00 | 0--22'36--58'26--81'23-118'13-124'54-125'09 |
15 | Bourgeois Antoine | D-4-3-B-A | 14+58+12+00 | 0--13'34--71'20--83'13--83'26 |
Catégorie M60 | ||||
16 | Frayssinet, Claude | D-4-5-2-3-B-A | 18+18+22+19+10+00 | 0--17'40--35'32--57'48--76'33--86'37--86'41 |
11 | Destatsbader, Donald | D-4-5-2-3-B-A | 20+16+31+22+06+00 | 0--20'09--36'03--67'09--88'46--95'07--95'16 |
Catégorie M70 | ||||
14 | Combe, René | D-5-3-B-A | 30+10+25+00 | 0--30'00--40'15--65'00--65'15 |
13 | Pépin, HenrI | D-3-A+B | 80+16+01 | 0--79'33--95'25--96'41 |
S t a t i s t i q u e s Temps de course de balise à balise (min:sec)
Catégorie P12 | ||||||||||||
Ba-Ba | Distance | Comp | (Doss.) Min | Moyenne | Max | Ba-Ba | Distance | Comp | (Doss.) Min | Moyenne | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D - 5 | 1210 m | 1 | (10) 30'08 | 30'08 | 30'08 | 3 - B | 460 m | 1 | (10) 6'46 | 6'46 | 6'46 | |
5 - 3 | 930 m | 1 | (10) 36'31 | 36'31 | 36'31 | B - A | m | 1 | (10) 0'09 | 0'09 | 0'09 | |
Catégorie J15 | ||||||||||||
Ba-Ba | Distance | Comp | (Doss.) Min | Moyenne | Max | Ba-Ba | Distance | Comp | (Doss.) Min | Moyenne | Max | |
D - 4 | 1320 m | 1 | (9) 14'02 | 14'02 | 14'02 | 3 - B | 460 m | 1 | (9) 5'20 | 5'20 | 5'20 | |
4 - 5 | 910 m | 1 | (9) 11'57 | 11'57 | 11'57 | 5 - 3 | 930 m | 1 | (9) 31'21 | 31'21 | 31'21 | |
B - A | m | 1 | (9) 0'09 | 0'09 | 0'09 | |||||||
Catégorie W35 | ||||||||||||
Ba-Ba | Distance | Comp | (Doss.) Min | Moyenne | Max | Ba-Ba | Distance | Comp | (Doss.) Min | Moyenne | Max | |
D - 4 | 1320 m | 1 | (7) 19'51 | 19'51 | 19'51 | 1 - 3 | 730 m | 1 | (7) 14'53 | 14'53 | 14'53 | |
2 - 1 | 550 m | 1 | (7) 19'32 | 19'32 | 19'32 | 3 - B | 460 m | 1 | (7) 7'13 | 7'13 | 7'13 | |
4 - 5 | 910 m | 1 | (7) 11'45 | 11'45 | 11'45 | 5 - 2 | 870 m | 1 | (7) 15'50 | 15'50 | 15'50 | |
B - A | m | 1 | (7) 0'23 | 0'23 | 0'23 | |||||||
Catégorie M21 | ||||||||||||
Ba-Ba | Distance | Comp | (Doss.) Min | Moyenne | Max | Ba-Ba | Distance | Comp | (Doss.) Min | Moyenne | Max | |
D - 4 | 1320 m | 3 | (6) 12'11 | 18'44 | 29'34 | 1 - 2 | 550 m | 1 | (6) 9'57 | 9'57 | 9'57 | |
1 - 3 | 730 m | 2 | (12) 26'05 | 31'45 | 37'26 | 2 - 1 | 550 m | 2 | (12) 19'40 | 22'12 | 24'44 | |
2 - 3 | 930 m | 1 | (6) 14'19 | 14'19 | 14'19 | 3 - B | 460 m | 3 | (5) 4'22 | 5'33 | 6'26 | |
4 - 5 | 910 m | 3 | (5) 4'54 | 8'20 | 10'24 | 5 - 1 | 1200 m | 1 | (6) 20'16 | 20'16 | 20'16 | |
5 - 2 | 870 m | 2 | (5) 17'35 | 19'57 | 22'20 | B - A | m | 3 | (6) 0'07 | 0'09 | 0'13 | |
Catégorie M40 | ||||||||||||
Ba-Ba | Distance | Comp | (Doss.) Min | Moyenne | Max | Ba-Ba | Distance | Comp | (Doss.) Min | Moyenne | Max | |
D - 4 | 1320 m | 1 | (18) 20'38 | 20'38 | 20'38 | 1 - 2 | 550 m | 1 | (18) 18'23 | 18'23 | 18'23 | |
2 - 3 | 930 m | 1 | (18) 12'16 | 12'16 | 12'16 | 3 - B | 460 m | 1 | (18) 3'18 | 3'18 | 3'18 | |
4 - 5 | 910 m | 1 | (18) 10'51 | 10'51 | 10'51 | 5 - 1 | 1200 m | 1 | (18) 18'32 | 18'32 | 18'32 | |
B - A | m | 1 | (18) 0'09 | 0'09 | 0'09 | |||||||
Catégorie M50 | ||||||||||||
Ba-Ba | Distance | Comp | (Doss.) Min | Moyenne | Max | Ba-Ba | Distance | Comp | (Doss.) Min | Moyenne | Max | |
D - 4 | 1320 m | 3 | (15) 13'34 | 16'54 | 22'36 | 1 - 3 | 730 m | 2 | (17) 36'50 | 37'10 | 37'31 | |
2 - 1 | 550 m | 2 | (4) 22'00 | 22'28 | 22'57 | 3 - B | 460 m | 3 | (17) 6'41 | 8'52 | 11'53 | |
4 - 2 | 710 m | 2 | (4) 24'57 | 30'23 | 35'50 | 4 - 3 | 1500 m | 1 | (15) 57'46 | 57'46 | 57'46 | |
B - A | m | 3 | (15) 0'13 | 0'16 | 0'22 | |||||||
Catégorie M60 | ||||||||||||
Ba-Ba | Distance | Comp | (Doss.) Min | Moyenne | Max | Ba-Ba | Distance | Comp | (Doss.) Min | Moyenne | Max | |
D - 4 | 1320 m | 2 | (16) 17'40 | 18'54 | 20'09 | 2 - 3 | 930 m | 2 | (16) 18'45 | 20'11 | 21'37 | |
3 - B | 460 m | 2 | (11) 6'21 | 8'12 | 10'04 | 4 - 5 | 910 m | 2 | (11) 15'54 | 16'53 | 17'52 | |
5 - 2 | 870 m | 2 | (16) 22'16 | 26'41 | 31'06 | B - A | m | 2 | (16) 0'04 | 0'06 | 0'09 | |
Catégorie M70 | ||||||||||||
Ba-Ba | Distance | Comp | (Doss.) Min | Moyenne | Max | Ba-Ba | Distance | Comp | (Doss.) Min | Moyenne | Max | |
D - 3 | 2150 m | 1 | (13) 79'33 | 79'33 | 79'33 | D - 5 | 1210 m | 1 | (14) 30'00 | 30'00 | 30'00 | |
3 - B | 460 m | 1 | (14) 24'45 | 24'45 | 24'45 | 3 - A | 460 m | 1 | (13) 15'52 | 15'52 | 15'52 | |
5 - 3 | 930 m | 1 | (14) 10'15 | 10'15 | 10'15 | B - A | m | 1 | (14) 0'15 | 0'15 | 0'15 | |
A - B | m | 1 | (13) 1'16 | 1'16 | 1'16 |
Classement par heure d’arrivée par cycle de 5 min
Balise | Compétiteurs | 0'00.. | 0'30.. | 1'00.. | 1'30.. | 2'00.. | 2'30.. | 3'00.. | 3'30.. | 4'00.. | 4'30.. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
2 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||
3 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Classement par heure d’arrivée par cycle de-10-min
Balise | Compétiteurs | 14:30 | :40 | :50 | :00 | :10 | :20 | 15:30 | :40 | :50 | :00 | :10 | :20 | 16:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 14 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||
1 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||
2 | 9 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
3 | 14 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
4 | 11 | 6 | 5 | |||||||||||
5 | 10 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
B | 14 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
A | 14 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 |
??? Ont-ils courru ensemble ???
Doss. | Cat | Nom | Club | Ordre | Heures (différence <= 60 sec entre >= 3 heures d’arrivée) |
---|