VOLCANS 2013 Course 2 m | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition: | 5/10/2013 de 14.00 | |||||||||
Bande/Limite: | 2 m / 135 min | |||||||||
Compétiteurs: | P12 | J15 | W35 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Comp | +Orga |
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | =14 | =16 |
Catégorie P12 J15 W35 M21 M40 M50 M60 M70
P12 | C a t é g o r i e | P12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 Comp +++ Balises 3 5 +++ Distance. >2610m | ||||||
Place | Nom, Prénom | Club | Ind. | Temps | Bal. | Doss. |
1. | Ferrand, Maxime | FRA | 73'34 | 3 | 10 | |
J15 | C a t é g o r i e | J15 | ||||
1 Comp +++ Balises 3 4 5 +++ Distance. >3620m | ||||||
Place | Nom, Prénom | Club | Ind. | Temps | Bal. | Doss. |
1. | Ferrand, Guillaume | FRA | 62'49 | 4 | 9 | |
W35 | C a t é g o r i e | W35 | ||||
1 Comp +++ Balises 1 3 4 5 +++ Distance. >4620m | ||||||
Place | Nom, Prénom | Club | Ind. | Temps | Bal. | Doss. |
1. | Ferrand, Christine | FRA | 89'27 | 5 | 7 | |
M21 | C a t é g o r i e | M21 | ||||
3 Comp +++ Balises 1 2 3 4 5 +++ Distance. >4840m | ||||||
Place | Nom, Prénom | Club | Ind. | Temps | Bal. | Doss. |
1. | Ferrand, Pierre | FRA | 72'58 | 6 | 6 | |
2. | Oulivet, Daniel | FRA | F1EJS | 99'05 | 6 | 12 |
3. | Dadian, Sébastian | FRA | 118'44 | 6 | 5 | |
M40 | C a t é g o r i e | M40 | ||||
1 Comp +++ Balises 1 2 3 4 5 +++ Distance. >4840m | ||||||
Place | Nom, Prénom | Club | Ind. | Temps | Bal. | Doss. |
1. | Pichot, Vincent | FRA | F5LUZ | 84'07 | 6 | 18 |
M50 | C a t é g o r i e | M50 | ||||
3 Comp +++ Balises 1 2 3 4 +++ Distance. >3760m | ||||||
Place | Nom, Prénom | Club | Ind. | Temps | Bal. | Doss. |
1. | Cholley, André | FRA | F1BEE | 107'28 | 5 | 4 |
2. | Sanchez, Bernard | FRA | 125'09 | 5 | 17 | |
3. | Bourgeois Antoine | FRA | F5RAB | 83'26 | 3 | 15 |
M60 | C a t é g o r i e | M60 | ||||
2 Comp +++ Balises 2 3 4 5 +++ Distance. >4490m | ||||||
Place | Nom, Prénom | Club | Ind. | Temps | Bal. | Doss. |
1. | Frayssinet, Claude | FRA | F6HYT | 86'41 | 5 | 16 |
2. | Destatsbader, Donald | BEL | ON7QR | 95'16 | 5 | 11 |
M70 | C a t é g o r i e | M70 | ||||
2 Comp +++ Balises 3 5 +++ Distance. >2610m | ||||||
Place | Nom, Prénom | Club | Ind. | Temps | Bal. | Doss. |
1. | Combe, René | FRA | F4GBN | 65'15 | 3 | 14 |
2. | Pépin, HenrI | FRA | F8ANB | 95'25 | 2 | 13 |
Catégorie P12 J15 W35 M21 M40 M50 M60 M70
Organisateur | ||
---|---|---|
Lagarrigue, Alain FRA | Patrice FRA | |
Organisateur: |