|
Championnat de France 2011 - 80 m Les Volcans | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition: | 2/10/2011 à 9.30 | |||||||
| Bande/Limite: | 80 m / 120 min | |||||||
| Compétiteurs: | M40 | M50 | M60 | M70 | W60 | M21 | Comp | +Orga |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | =15 | =15 | |
Catégorie M40 M50 M60 M70 W60 M21
| M40 | C a t é g o r i e | M40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Comp +++ Balises 1 2 3 4 5 +++ Distance. >6210m | ||||||
| Place | Nom, Prénom | Club | Ind. | Temps | Bal. | Doss. |
| 1. | Vette, Patrice | FRA | F8AZG | 61'25 | 6 | 1 |
| 2. | Pichot, Vincent | FRA | F5LUZ | 75'22 | 6 | 3 |
| 3. | Dibourg, Richard | FRA | SWL | 105'19 | 6 | 12 |
| M50 | C a t é g o r i e | M50 | ||||
| 6 Comp +++ Balises 1 2 3 4 5 +++ Distance. >6210m | ||||||
| Place | Nom, Prénom | Club | Ind. | Temps | Bal. | Doss. |
| 1. | Oulivet, Daniel | FRA | F1EJS | 70'19 | 5 | 14 |
| 2. | Vidal, Lucien | FRA | F4DKA | 75'24 | 5 | 2 |
| 3. | Lesaunier, Patrick | FRA | F6GSG | 91'37 | 5 | 11 |
| 4. | Sanchez, Bernard | FRA | SWL | 101'50 | 5 | 9 |
| 5. | Bourgeois, Antoine | FRA | F5RAB | 100'46 | 4 | 7 |
| 6. | Verguet, Gérard | FRA | F1GUW | 111'16 | 3 | 4 |
| M60 | C a t é g o r i e | M60 | ||||
| 2 Comp +++ Balises 1 2 3 4 5 +++ Distance. >6210m | ||||||
| Place | Nom, Prénom | Club | Ind. | Temps | Bal. | Doss. |
| 1. | Frayssinet, Claude | FRA | F6HYT | 73'51 | 4 | 5 |
| 2. | Werlé, Roland | FRA | F1GIL | 108'23 | 4 | 15 |
| M70 | C a t é g o r i e | M70 | ||||
| 2 Comp +++ Balises 1 2 3 4 5 +++ Distance. >6210m | ||||||
| Place | Nom, Prénom | Club | Ind. | Temps | Bal. | Doss. |
| 1. | Combe, René | FRA | F4GBN | 95'16 | 3 | 10 |
| 2. | Pépin, Henry | FRA | F8ANB | 105'48 | 3 | 6 |
| W60 | C a t é g o r i e | W60 | ||||
| 1 Comp +++ Balises 1 2 3 4 5 +++ Distance. >6210m | ||||||
| Place | Nom, Prénom | Club | Ind. | Temps | Bal. | Doss. |
| 1. | Vette, Liliane | FRA | SWL | 75'57 | 2 | 8 |
| M21 | C a t é g o r i e | M21 | ||||
| 1 Comp +++ Balises 1 2 3 4 5 +++ Distance. >6210m | ||||||
| Place | Nom, Prénom | Club | Ind. | Temps | Bal. | Doss. |
| 1. | Jacouton, Jérémy | FRA | SWL | 112'56 | 6 | 13 |
Catégorie M40 M50 M60 M70 W60 M21
| Organisateur | ||
|---|---|---|
| Organisateur: |