Championnat de France 2011 - 2 m Les Volcans | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition: | 1/10/2011 à 14.00 | |||||||
Bande/Limite: | 2 m / 120 min | |||||||
Compétiteurs: | M40 | M50 | M60 | M70 | W60 | M21 | Comp | +Orga |
3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | =15 | =15 |
Catégorie M40 M50 M60 M70 W60 M21
M40 | C a t é g o r i e | M40 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 Comp +++ Balises 1 2 3 4 5 +++ Distance. >4030m | ||||||
Place | Nom, Prénom | Club | Ind. | Temps | Bal. | Doss. |
1. | Vette, Patrice | FRA | F8AZG | 52'08 | 6 | 1 |
2. | Dibourg, Richard | FRA | SWL | 99'53 | 6 | 12 |
3. | Pichot, Vincent | FRA | F5LUZ | 108'25 | 6 | 3 |
M50 | C a t é g o r i e | M50 | ||||
6 Comp +++ Balises 1 2 3 4 5 +++ Distance. >4030m | ||||||
Place | Nom, Prénom | Club | Ind. | Temps | Bal. | Doss. |
1. | Vidal, Lucien | FRA | F4DKA | 101'45 | 3 | 2 |
2. | Verguet, Gérard | FRA | F1GUW | 104'04 | 3 | 4 |
3. | Lesaunier, Patrick | FRA | F6GSG | 112'21 | 2 | 11 |
aL. | Bourgeois, Antoine | FRA | F5RAB | 120'42 | 3 | 7 |
aL. | Oulivet, Daniel | FRA | F1EJS | 126'41 | 4 | 14 |
aL. | Sanchez, Bernard | FRA | 141'29 | 3 | 9 | |
M60 | C a t é g o r i e | M60 | ||||
2 Comp +++ Balises 1 2 3 4 5 +++ Distance. >4030m | ||||||
Place | Nom, Prénom | Club | Ind. | Temps | Bal. | Doss. |
1. | Werlé, Roland | FRA | F1GIL | 108'22 | 3 | 15 |
2. | Frayssinet, Claude | FRA | F6HYT | 118'54 | 3 | 5 |
M70 | C a t é g o r i e | M70 | ||||
2 Comp +++ Balises 1 2 3 4 5 +++ Distance. >4030m | ||||||
Place | Nom, Prénom | Club | Ind. | Temps | Bal. | Doss. |
1. | Combe, René | FRA | F4GBN | 78'01 | 2 | 10 |
- | Pépin, Henry | FRA | F8ANB | 40'46 | B | 6 |
W60 | C a t é g o r i e | W60 | ||||
1 Comp +++ Balises 1 2 3 4 5 +++ Distance. >4030m | ||||||
Place | Nom, Prénom | Club | Ind. | Temps | Bal. | Doss. |
1. | Vette, Liliane | FRA | SWL | 93'43 | 2 | 8 |
M21 | C a t é g o r i e | M21 | ||||
1 Comp +++ Balises 1 2 3 4 5 +++ Distance. >4030m | ||||||
Place | Nom, Prénom | Club | Ind. | Temps | Bal. | Doss. |
1. | Jacouton, Jérémy | FRA | SWL | 100'59 | 4 | 13 |
Catégorie M40 M50 M60 M70 W60 M21
Organisateur | ||
---|---|---|
Organisateur: |