**************************************** * Course 80 m * * " LA PHALSBOURGEOISE " * * le dimanche 3 avril 2011 * **************************************** | |||
---|---|---|---|
Compétition: | 3/04/2011 de 13.30 | ||
Bande/Limite: | 80 m / 120 min | ||
Compétiteurs: | Comp | +Orga | |
7 | =7 | =8 |
Parcours optimals >>>>> | ||
---|---|---|
D-3-2-4-1-5-B-A | 6200 m | |
Itiné D-3-2-4-1-5-B-A >6200m | ||
Pl Nom Temps de course cumulés . 1 EIPPER, Ernst S**18'30**30'09--49'35**66'23**85'24--94'08**94'17 2 Dibourg, Richard S--23'58--37'05**54'21--76'42--95'52**104'20--104'34 | ||
Itiné D-3-2-4-1-B-A >5430m | ||
Pl Nom Temps de course cumulés . 3 EIPPER, Carmen S--20'04--39'10**61'04**89'09**110'50**110'59 4 Ging, Jurgen S**20'02**38'59--61'02--89'08--115'18--115'37 | ||
Itiné D-3-B-A >2500m | ||
Pl Nom Temps de course cumulés . 5 Woeller, Marie-Angèle S**55'54--100'57**101'22 6 Woeller, Denis S--55'57**100'58--101'24 | ||
Itiné D-3-2-1-B-A >4970m | ||
Pl Nom Temps de course cumulés . -1 HIRSCHHEYDT, Platon S--39'21--62'12--95'01--126'31--126'43 |