**************************************** * Course 2 m * * " LA PHALSBOURGEOISE " * * le dimanche 3 avril 2011 * **************************************** | |||
---|---|---|---|
Compétition: | 3/04/2011 de 9.40 | ||
Bande/Limite: | 2 m / 120 min | ||
Compétiteurs: | Comp | +Orga | |
6 | =6 | =7 |
Parcours optimals >>>>> | ||
---|---|---|
D-5-2-1-3-4-B-A | 6070 m | |
Itiné D-5-2-1-3-4-B-A >6070m | ||
Pl Nom Temps de course cumulés . 1 Dibourg, Richard S**16'57--30'08**47'00--74'10--94'34--103'09**103'14 2 EIPPER, Ernst S--17'05**29'53--47'25**73'49--95'10**103'26--103'37 3 Ging, Jurgen S--19'34--36'47--58'20--90'22**103'38--113'01--113'11 4 EIPPER, Carmen S--19'30--36'43--56'40--85'20--104'11--115'14--115'28 | ||
Itiné D-2-B-A >3330m | ||
Pl Nom Temps de course cumulés . 5 Woeller, Marie-Angèle S**47'46--114'52**115'20 6 Woeller, Denis S--48'01**114'40--115'21 |