********************************************************************* * COURSE DES VOLCANS 2010 * * 80 M - 3/10/10 * ********************************************************************* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition: | 3/10/2010 de 9.30 | ||||||||
Bande/Limite: | 80 m / 150 min | ||||||||
Compétiteurs: | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | W50 | W60 | Comp | +Orga |
5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | =19 | =19 |
Parcours optimals >>>>> | ||
---|---|---|
M21 | D-4-5-3-2-1-B-A | 6590 m |
M40 | D-4-5-3-2-1-B-A | 6590 m |
M50 | D-4-5-2-1-B-A | 6290 m |
M60 | D-5-3-2-1-B-A | 5530 m |
M70 | D-3-1-B-A | 2770 m |
W50 | D-5-3-2-1-B-A | 5530 m |
W60 | D-5-3-1-B-A | 4370 m |
Catégorie M21 M40 M50 M60 M70 W50 W60
C a t é g o r i e M21
M21 Itiné D-4-5-3-2-1-B-A >6590m | ||
Pl Nom Temps de course cumulés . 1 Vidal, Lucien S--19'49--30'16--48'06--62'27--83'28--91'55--92'04 | ||
M21 Itiné D-4-5-B-A >5430m | ||
Pl Nom Temps de course cumulés . 2 JACOUTON, Jérémy S**27'08--48'44--140'16**140'24 3 Dadian, Sébastian S--35'01**53'04--143'35--143'45 4 PRORIOL, Philibert S--34'12--53'11**143'36--143'46 | ||
M21 Itiné D-5-B-A >4370m | ||
Pl Nom Temps de course cumulés . PAYAN, Frédéric S--43'31-159'51--160'14 |
Catégorie M21 M40 M50 M60 M70 W50 W60
C a t é g o r i e M40
M40 Itiné D-4-5-3-2-1-B-A >6590m | ||
Pl Nom Temps de course cumulés . 1 Vette, Patrice S--18'30--34'22--43'01--57'11--65'12--69'40--69'51 | ||
M40 Itiné D-4-5-1-B-A >5420m | ||
Pl Nom Temps de course cumulés . 2 Dibourg, Richard S--34'24--95'40--123'50--134'34--134'46 |
Catégorie M21 M40 M50 M60 M70 W50 W60
C a t é g o r i e M50
M50 Itiné D-4-5-2-1-B-A >6290m | ||
Pl Nom Temps de course cumulés . 1 Oulivet, Daniel S**24'23--50'10**71'57**90'15**96'37--96'54 2 Cholley, André S--34'05**49'23--94'07--128'32--138'11**138'23 Sanchez, Bernard S--44'04--64'49--98'44--139'32--169'28--169'49 | ||
M50 Itiné D-4-5-1-B-A >5420m | ||
Pl Nom Temps de course cumulés . 3 Lesaunier, Patrick S**39'09**52'42--116'00--131'10--131'27 4 Verguet, Gérard S--70'35--98'03**131'03**141'35**141'48 | ||
M50 Itiné D-5-1-B-A >4370m | ||
Pl Nom Temps de course cumulés . Antoine BOURGEOIS S--46'07-168'10--185'25--185'35 |
Catégorie M21 M40 M50 M60 M70 W50 W60
C a t é g o r i e M60
M60 Itiné D-5-3-1-B-A >4370m | ||
Pl Nom Temps de course cumulés . Werlé, Roland S--42'52--68'05--167'58--182'41--183'05 |
Catégorie M21 M40 M50 M60 M70 W50 W60
C a t é g o r i e M70
M70 Itiné D-B-A >1720m | ||
Pl Nom Temps de course cumulés . PEPIN, Henri S-141'32--142'27 |
Catégorie M21 M40 M50 M60 M70 W50 W60
C a t é g o r i e W50
W50 Itiné D-5-3-1-B-A >4370m | ||
Pl Nom Temps de course cumulés . 1 Cholley, Annie S--37'53--64'28--92'32--114'00--114'18 | ||
W50 Itiné D-B-A >1720m | ||
Pl Nom Temps de course cumulés . Vidal, Anne Marie S-141'17--142'33 |
Catégorie M21 M40 M50 M60 M70 W50 W60
C a t é g o r i e W60
W60 Itiné D-5-1-B-A >4370m | ||
Pl Nom Temps de course cumulés . 1 VETTE, Liliane S--95'22--123'27--142'16--142'39 | ||
W60 Itiné D-5-B-A >4370m | ||
Pl Nom Temps de course cumulés . Ganzer, Hélène S--48'27-165'05--165'38 |