|
********************************************************************* * COURSE DES VOLCANS 2010 * * 80 M - 3/10/10 * ********************************************************************* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition: | 3/10/2010 de 9.30 | ||||||||
| Bande/Limite: | 80 m / 150 min | ||||||||
| Compétiteurs: | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | W50 | W60 | Comp | +Orga |
| 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | =19 | =19 | |
Catégorie M21 M40 M50 M60 M70 W50 W60
| M21 | C a t é g o r i e | M21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Comp +++ Balises 1 2 3 4 5 +++ Distance. >6590m | ||||||
| Place | Nom, Prénom | Club | Ind. | Temps | Bal. | Doss. |
| 1. | Vidal, Lucien | FRA | F4DKA | 92'04 | 6 | 8 |
| 2. | JACOUTON, Jérémy | 26 | 140'24 | 3 | 16 | |
| 3. | Dadian, Sébastian | FRA | 143'45 | 3 | 14 | |
| 4. | PRORIOL, Philibert | 13 | 143'46 | 3 | 18 | |
| aL. | PAYAN, Frédéric | 26 | F4BHY | 160'14 | 2 | 17 |
| M40 | C a t é g o r i e | M40 | ||||
| 2 Comp +++ Balises 1 2 3 4 5 +++ Distance. >6590m | ||||||
| Place | Nom, Prénom | Club | Ind. | Temps | Bal. | Doss. |
| 1. | Vette, Patrice | KFH | F8AZG | 69'51 | 6 | 3 |
| 2. | Dibourg, Richard | KFH | 134'46 | 4 | 4 | |
| M50 | C a t é g o r i e | M50 | ||||
| 6 Comp +++ Balises 1 2 4 5 +++ Distance. >6290m | ||||||
| Place | Nom, Prénom | Club | Ind. | Temps | Bal. | Doss. |
| 1. | Oulivet, Daniel | FRA | F1EJS | 96'54 | 5 | 15 |
| 2. | Cholley, André | FRA | F1BEE | 138'23 | 5 | 7 |
| 3. | Lesaunier, Patrick | FRA | F6GSG | 131'27 | 4 | 2 |
| 4. | Verguet, Gérard | FRA | F1GUW | 141'48 | 4 | 1 |
| aL. | Sanchez, Bernard | FRA | 169'49 | 5 | 5 | |
| aL. | Antoine BOURGEOIS | 28 | F5RAB | 185'35 | 3 | 13 |
| M60 | C a t é g o r i e | M60 | ||||
| 1 Comp +++ Balises 1 2 3 5 +++ Distance. >5530m | ||||||
| Place | Nom, Prénom | Club | Ind. | Temps | Bal. | Doss. |
| aL. | Werlé, Roland | FRA | F1GIL | 183'05 | 4 | 11 |
| M70 | C a t é g o r i e | M70 | ||||
| 1 Comp +++ Balises 1 3 +++ Distance. >2770m | ||||||
| Place | Nom, Prénom | Club | Ind. | Temps | Bal. | Doss. |
| - | PEPIN, Henri | KRD | F8AND | 142'27 | B | 20 |
| W50 | C a t é g o r i e | W50 | ||||
| 2 Comp +++ Balises 1 2 3 5 +++ Distance. >5530m | ||||||
| Place | Nom, Prénom | Club | Ind. | Temps | Bal. | Doss. |
| 1. | Cholley, Annie | FRA | 114'18 | 4 | 6 | |
| - | Vidal, Anne Marie | FRA | 142'33 | B | 9 | |
| W60 | C a t é g o r i e | W60 | ||||
| 2 Comp +++ Balises 1 3 5 +++ Distance. >4370m | ||||||
| Place | Nom, Prénom | Club | Ind. | Temps | Bal. | Doss. |
| 1. | VETTE, Liliane | 63 | 142'39 | 3 | 22 | |
| aL. | Ganzer, Hélène | FRA | 165'38 | 2 | 10 | |
Catégorie M21 M40 M50 M60 M70 W50 W60
| Organisateur | ||
|---|---|---|
| Organisateur: Alain LAGARRIGUE - Geneviève LAPORTE |