********************************************************************* * COURSE DES VOLCANS 2010 * * 2 M - 2/10/10 * ********************************************************************* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition: | 2/10/2010 de 14.00 | ||||||||
Bande/Limite: | 2 m / 150 min | ||||||||
Compétiteurs: | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | W50 | W60 | Comp | +Orga |
5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | =18 | =18 |
Parcours optimals >>>>> | ||
---|---|---|
M21 | D-5-4-2-1-3-B-A | 5820 m |
M40 | D-5-4-2-1-3-B-A | 5820 m |
M50 | D-5-4-2-1-B-A | 5520 m |
M60 | D-5-4-3-B-A | 3470 m |
M70 | D-3-B-A | 1920 m |
W50 | D-4-1-3-B-A | 4320 m |
W60 | D-5-3-B-A | 2610 m |
Catégorie M21 M40 M50 M60 M70 W50 W60
C a t é g o r i e M21
M21 Itiné D-5-4-1-3-B-A >4500m | ||
Pl Nom Temps de course cumulés . 1 Dadian, Sébastian S--34'11**64'16--105'11**125'40**133'40**133'52 3 PRORIOL, Philibert S**32'30--64'34**105'14--126'02--135'30--136'03 | ||
M21 Itiné D-2-4-1-3-B-A >5890m | ||
Pl Nom Temps de course cumulés . 2 JACOUTON, Jérémy S--97'13--107'01--111'06--130'31--134'39--134'49 | ||
M21 Itiné D-5-4-2-1-B-A >5520m | ||
Pl Nom Temps de course cumulés . 4 Vidal, Lucien S--24'44--39'05--112'34--126'41--145'30--145'44 | ||
M21 Itiné D-3-B-A >1920m | ||
Pl Nom Temps de course cumulés . 5 PAYAN, Frédéric S-108'06--128'55--129'27 |
Catégorie M21 M40 M50 M60 M70 W50 W60
C a t é g o r i e M40
M40 Itiné D-5-4-2-1-3-B-A >5820m | ||
Pl Nom Temps de course cumulés . 1 Vette, Patrice S--24'19--34'00--77'25--91'28--103'08--108'48--109'01 | ||
M40 Itiné D-5-1-B-A >4130m | ||
Pl Nom Temps de course cumulés . 2 Dibourg, Richard S--79'15--122'29--141'14--141'36 |
Catégorie M21 M40 M50 M60 M70 W50 W60
C a t é g o r i e M50
M50 Itiné D-5-4-2-1-3-B-A >5820m | ||
Pl Nom Temps de course cumulés . 1 Oulivet, Daniel S--24'49--55'38--97'02--111'31--131'23--138'52--139'18 | ||
M50 Itiné D-5-4-1-B-A >4200m | ||
Pl Nom Temps de course cumulés . 2 Antoine BOURGEOIS S--38'19--54'38--93'23--111'58**112'13 3 Lesaunier, Patrick S**31'33**44'03--122'17**139'10--139'27 4 Sanchez, Bernard S--79'49--102'50**118'21--141'36--141'57 | ||
M50 Itiné D-5-4-B-A >3440m | ||
Pl Nom Temps de course cumulés . 5 Verguet, Gérard S--29'50--44'48--133'25--133'42 | ||
M50 Itiné D-5-4-2-B-A >5140m | ||
Pl Nom Temps de course cumulés . Cholley, André S--41'43--60'48--72'30--155'32--155'59 |
Catégorie M21 M40 M50 M60 M70 W50 W60
C a t é g o r i e M60
M60 Itiné D-5-4-B-A >3440m | ||
Pl Nom Temps de course cumulés . 1 Werlé, Roland S--57'48--80'21--136'52--137'30 |
Catégorie M21 M40 M50 M60 M70 W50 W60
C a t é g o r i e M70
M70 Itiné D-3-B-A >1920m | ||
Pl Nom Temps de course cumulés . 1 PEPIN, Henri S--45'35--64'15--65'09 |
Catégorie M21 M40 M50 M60 M70 W50 W60
C a t é g o r i e W50
W50 Itiné D-3-B-A >1920m | ||
Pl Nom Temps de course cumulés . 1 Vidal, Anne Marie S-112'24--129'00--129'30 | ||
W50 Itiné D-4-B-A >3250m | ||
Pl Nom Temps de course cumulés . 2 Cholley, Annie S--90'30--138'49--139'08 |
Catégorie M21 M40 M50 M60 M70 W50 W60
C a t é g o r i e W60
W60 Itiné D-3-B-A >1920m | ||
Pl Nom Temps de course cumulés . 1 Ganzer, Hélène S-113'03--133'52--134'23 |