********************************************************************* * COURSE DES VOLCANS 2010 * * 2 M - 2/10/10 * ********************************************************************* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition: | 2/10/2010 de 14.00 | ||||||||
Bande/Limite: | 2 m / 150 min | ||||||||
Compétiteurs: | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | W50 | W60 | Comp | +Orga |
5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | =18 | =18 |
Catégorie M21 M40 M50 M60 M70 W50 W60
M21 | C a t é g o r i e | M21 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 Comp +++ Balises 1 2 3 4 5 +++ Distance. >5820m | ||||||
Place | Nom, Prénom | Club | Ind. | Temps | Bal. | Doss. |
1. | Dadian, Sébastian | 13 | 133'52 | 5 | 14 | |
2. | JACOUTON, Jérémy | 26 | 134'49 | 5 | 16 | |
3. | PRORIOL, Philibert | 13 | 136'03 | 5 | 18 | |
4. | Vidal, Lucien | FRA | F4DKA | 145'44 | 5 | 8 |
5. | PAYAN, Frédéric | 26 | F4BHY | 129'27 | 2 | 17 |
M40 | C a t é g o r i e | M40 | ||||
2 Comp +++ Balises 1 2 3 4 5 +++ Distance. >5820m | ||||||
Place | Nom, Prénom | Club | Ind. | Temps | Bal. | Doss. |
1. | Vette, Patrice | KFH | F8AZG | 109'01 | 6 | 3 |
2. | Dibourg, Richard | KFH | 141'36 | 3 | 4 | |
M50 | C a t é g o r i e | M50 | ||||
6 Comp +++ Balises 1 2 4 5 +++ Distance. >5520m | ||||||
Place | Nom, Prénom | Club | Ind. | Temps | Bal. | Doss. |
1. | Oulivet, Daniel | FRA | F1EJS | 139'18 | 5 | 15 |
2. | Antoine BOURGEOIS | 28 | F5RAB | 112'13 | 4 | 13 |
3. | Lesaunier, Patrick | FRA | F6GSG | 139'27 | 4 | 2 |
4. | Sanchez, Bernard | FRA | 141'57 | 4 | 5 | |
5. | Verguet, Gérard | FRA | F1GUW | 133'42 | 3 | 1 |
aL. | Cholley, André | 13 | F1BEE | 155'59 | 4 | 7 |
M60 | C a t é g o r i e | M60 | ||||
1 Comp +++ Balises 3 4 5 +++ Distance. >3470m | ||||||
Place | Nom, Prénom | Club | Ind. | Temps | Bal. | Doss. |
1. | Werlé, Roland | FRA | F1GIL | 137'30 | 3 | 11 |
M70 | C a t é g o r i e | M70 | ||||
1 Comp +++ Balises 3 +++ Distance. >1920m | ||||||
Place | Nom, Prénom | Club | Ind. | Temps | Bal. | Doss. |
1. | PEPIN, Henri | KRD | F8AND | 65'09 | 2 | 20 |
W50 | C a t é g o r i e | W50 | ||||
2 Comp +++ Balises 1 3 4 +++ Distance. >4320m | ||||||
Place | Nom, Prénom | Club | Ind. | Temps | Bal. | Doss. |
1. | Vidal, Anne Marie | FRA | 129'30 | 2 | 9 | |
2. | Cholley, Annie | 13 | 139'08 | 2 | 6 | |
W60 | C a t é g o r i e | W60 | ||||
1 Comp +++ Balises 3 5 +++ Distance. >2610m | ||||||
Place | Nom, Prénom | Club | Ind. | Temps | Bal. | Doss. |
1. | Ganzer, Hélène | FRA | 134'23 | 2 | 10 |
Catégorie M21 M40 M50 M60 M70 W50 W60
Organisateur | ||
---|---|---|
Organisateur: Alain LAGARRIGUE - Geneviève LAPORTE |