Bande(s) : 80 m

Temps limite : 150 min

Compétiteurs : 28

Foxoring - 2 août 2015

Organisateur(s): Pierre - F1EJS


Carte de la course

Place Nom, Prénom Ind. Temps de course Nbr Balise
1 Monier, Benjamin   50' 46" 20
2 Ferrand, Guillaume   59' 44" 20
3 Philibert, Simon   68' 20" 20
4 Hentgen, Caroline   80' 13" 20
5 Pons, Rémi   80' 21" 20
6 Lamarre, Patrick   80' 55" 20
7 Ferrand, Christine   89' 55" 20
8 Harmand, Aline   91' 37" 20
9 Buffiere, Audrey   92' 29" 20
10 Ferrand, Maxime   96' 07" 20
11 Oulivet, Daniel   109' 43" 20
12 Mary, Séverine   111' 10" 20
13 Coudert, Sylvie   111' 51" 20
14 Pin, Patrick   117' 55" 20
15 Roupioz, Joceline   97' 11" 19
16 Pialot, Christian   63' 44" 12
17 Pialot, Emilien   65' 06" 12
18 Thion, Jean-Claude   71' 23" 12
19 Grevet, John   109' 12" 10
20 Grevet, Mary   112' 56" 10
21 Duranteau, Anne   65' 56" 10
22 Duranteau, Simon   68' 12" 10
23 Ponge, Jean-Luc   106' 56" 10
24 Ponge, Marie   107' 10" 10
25 Capeyron, Thierry   72' 26" 8
26 Thion, Raymond   58' 27" 6
27 Thion, Léa   59' 10" 5
28 Thion, Elvis   59' 35" 5
HT : Hors temps